Khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Tây Ninh không được bán giá cao hơn 12 triệu đồng/m2.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Khung giá này không áp dụng đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án.

Tùy theo kết cấu xây dựng, nhà ở xã hội do hộ gia đình, các nhân tại tỉnh Tây Ninh đầu tư được chia làm 6 loại hình nhà riêng lẻ.
Về khung giá bán, loại hình nhà ở 1 tầng có tường bao xây gạch, mức giá tối thiểu 2.310.000 đồng/m2 và tối đa 2.797.000 đồng/m2.
Với nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt theo đổ tại chỗ và không có tầng hầm, mức giá tối thiểu 9.330.000 đồng/m2 và tối đa 11.266.000 đồng/m2. Cụ thể:
STT | Loại hình nhà ở riêng lẻ |
Mức giá tối thiểu (đồng/m2) |
Mức giá tối đa (đồng/m2) |
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch | 2.316.000 | 2.797.000 |
2 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, có tầng lửng | 3.243.000 | 3.915.000 |
3 | Nhà 1 tầng có móng gạch hoặc kết hợp bê tông cốt thép, nền ceramic, mái tole, vệ sinh trong nhà | 3.963.000 | 4.785.000 |
4 | Nhà 1 tầng có móng gạch hoặc kết hợp bê tông cốt thép, nền ceramic, mái tole, vệ sinh trong nhà, có tầng lửng | 5.152.000 | 6.221.000 |
5 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | 6.084.000 | 7.346.000 |
6 | Nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, không có tầng hầm | 9.330.000 | 11.266.000 |
Về khung giá cho thuê, tùy theo loại hình nhà ở xã hội, giá cho thuê tối thiểu 16.000 đồng/m2/tháng và tối đá 80.000 đồng/m2/tháng. Cụ thể:
STT | Loại hình nhà ở riêng lẻ | Mức giá tối thiểu (đồng/m2/tháng) | Mức giá tối đa (đồng/m2/tháng) |
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch | 16.000 | 20.000 |
2 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, có tầng lửng | 23.000 | 28.000 |
3 | Nhà 1 tầng có móng gạch hoặc kết hợp bê tông cốt thép, nền ceramic, mái tole, vệ sinh trong nhà | 28.000 | 38.000 |
4 | Nhà 1 tầng có móng gạch hoặc kết hợp bê tông cốt thép, nền ceramic, mái tole, vệ sinh trong nhà, có tầng lửng | 36.000 | 48.000 |
5 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | 43.000 | 52.000 |
6 | Nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, không có tầng hầm | 66.000 | 80.000 |
Đối với nhà ở xã hội cho thuê mua, tùy theo loại hình nhà ở, mức giá tối thiểu 16.000 đồng/m2.tháng và tối đa 77.000 đồng/m2.tháng. Cụ thể:
STT | Loại hình nhà ở riêng lẻ | Mức giá tối thiểu (đồng/m2/tháng) | Mức giá tối đa (đồng/m2/tháng) |
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch | 16.000 | 19.000 |
2 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, có tầng lửng | 22.000 | 27.000 |
3 | Nhà 1 tầng có móng gạch hoặc kết hợp bê tông cốt thép, nền ceramic, mái tole, vệ sinh trong nhà | 27.000 | 33.000 |
4 | Nhà 1 tầng có móng gạch hoặc kết hợp bê tông cốt thép, nền ceramic, mái tole, vệ sinh trong nhà, có tầng lửng | 35.000 | 42.000 |
5 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | 42.000 | 50.000 |
6 | Nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, không có tầng hầm | 64.000 | 77.000 |
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, hộ gia đình, cá nhân khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua tự xác định giá nhưng không được cao hơn mức tối đa quy định.
Trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với người có nhu cầu, chủ đầu tư phải gửi bảng giá cho Sở Xây dựng để đơn vị này giám sát.
Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua phải đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định hiện hành.
Theo Anh Phương – Vietnamnet